一、必須打托的 6類典型場景
場景 | 原因解析 | 參考案例 |
---|---|---|
1. 亞馬遜FBA入倉 | 標準化托盤便于叉車裝卸,避免拒收風險 | 美國FBA要求托盤尺寸1.2×1m,總高≤1.8m |
2. 空運超重貨物 | 單件>68kg必須打托(人工搬運限制) | DHL/FedEx對超重件強制打托 |
3. 危險品運輸 | 國際海運拼箱危險品強制打托(防泄漏/碰撞) | 上海港危險品拼箱需免熏蒸托盤或塑料托 |
4. 卡車零擔(LTL) | 不打托可能拒收或加收人工費(如Ceva僅接<150磅輕貨) | 住宅派送超重包裹額外收費$85+ |
5. 易碎/精密設(shè)備 | 打托+纏繞膜可降低運輸破損率(較散件降70%) | 工業(yè)設(shè)備出口常用鋼帶加固木托 |
6. 歐盟/日本進口 | 部分國家要求木質(zhì)托盤必須有IPPC熏蒸標識 | 出口歐洲貨物使用未熏蒸木托可能被銷 毀 |
二、可不打托的 4類靈活場景
場景 | 替代方案 | 注意事項 |
---|---|---|
1. 小件快遞(<68kg) | 紙箱+填充物直接發(fā)運 | 需確保單箱尺寸符合DHL/UPS標準(最長邊≤120cm) |
2. 海運整柜直送 | 散貨堆疊(Floor Load) | 需預留箱內(nèi)3英寸間隙,總高≤1.8m |
3. 輕拋貨物 | 使用快遞袋或氣泡袋包裝 | 體積重=(長×寬×高)/139,輕貨可能被收體積費 |
4. 本地卡車配送 | 人工搬運+防滑墊固定 | 僅限短途運輸,超時等候費高達$2/分鐘 |
三、不打托的 3大潛在風險
成本反增
人工搬運費:散件裝卸耗時增加(如卡車超時費$120/小時)
貨損索賠:未打托貨損率高達15%(打托僅5%)
時效延遲
倉庫拒收:亞馬遜FBA對散件入庫優(yōu)先級低
海關(guān)查驗:散貨開箱概率增加30%
合規(guī)風險
歐盟:無IPPC標識木托直接退運
美國:超重散件觸發(fā)OSHA罰款(每單$1,500+)
四、2025年 降本增效建議
選托盤類型
木質(zhì)托盤:成本低(15/個),需熏蒸標識(+15/個),需熏蒸標識(+30)
塑料托盤:耐用($45/個),免熏蒸適合食品類
紙托盤:輕量化($8/個),限重<500kg
混合策略
重貨打托+輕貨散裝(優(yōu)化集裝箱容積利用率)
使用可折疊托盤(單程運費省$20/托)