美國尾程物流幾大快遞介紹
發(fā)布時間:2025-02-28

快遞公司 | 核心優(yōu)勢 | 適用場景 | 價格范圍 | 時效(本土) | 附加費痛點 |
---|
USPS | ? 輕小件性價比之王 | 1磅以下小包裹、信件 | 2.8?2.8?8/單 | 2-5天 | 無住宅費,但偏遠地區(qū)覆蓋弱 |
FedEx | ? 大件/托盤運輸優(yōu)勢 | 10磅以上重貨、商業(yè)地址 | 5?5?30+/單 | 1-5天(Ground為主) | 住宅費4.2/單,偏遠費15+/單 |
UPS | ? 穩(wěn)定性和網(wǎng)絡覆蓋強 | 高價值貨、緊急訂單 | 8?8?50+/單 | 1-3天(加急服務) | 住宅費4.8/單,偏遠費20+/單 |
DHL | ? 國際段與尾程無縫銜接 | 跨國企業(yè)、高時效需求 | 15?15?100+/單 | 1-3天(美國境內) | 價格高,適合B2B場景 |
OnTrac | ? 美西區(qū)域時效快、價格低 | 美西本地配送(如CA、WA) | 3?3?15/單 | 1-2天(美西) | 僅覆蓋美西12州 |
LSO | ? 德州及美南經(jīng)濟型配送 | 美南區(qū)域(如TX、OK) | 4?4?18/單 | 1-3天(美南) | 服務網(wǎng)絡有限 |
想要了解更多關于環(huán)至美卡車聚合平臺詳情,可登錄我們的官方網(wǎng)站:http://www.caseydodd.com/